Meter i jep kompanisë suaj të taksive një sistem të vetëm: merrni kërkesën, gjeni shoferin më të afërt, ndiqni udhëtimin dhe llogaritni paratë me çdo shofer. Flota juaj, klientët tuaj, çmimet tuaja.
Pa kartelë · Pa komision mbi udhëtimet · Shqip, srpski, EnglishKërkesa majtas, flota në hartë, radha djathtas. Një alarm del në krye dhe pret derisa dikush ta shohë.
Dispeçeri shkruan numrin dhe sheh menjëherë klientin, adresat e tij dhe shoferët më afër. E ndërtuam që një thirrje të përfundojë nën 30 sekonda, me fushën e telefonit gati pa asnjë klikim, dhe Meter e mat sa zgjat.
Punon në shfletues. Oferta del në gjithë ekranin me zë dhe dridhje. Në tunel apo pa sinjal, veprimet presin në telefon dhe dërgohen vetë kur kthehet sinjali. Gjatë ndërrimit aplikacioni mbahet hapur në ekran, dhe Meter e mban ekranin ndezur.
Zgjidhni si paguhen shoferët: komision, tarifë fikse ose rrogë. Çdo euro ka hyrjen e vet. Korrigjimet janë hyrje të reja, asgjë nuk fshihet, dhe shoferi merr pasqyrën për ta printuar.
| Shoferi | Udhëtimet | Kesh i mbledhur | Komision | Bilanci | Llogaritja e fundit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driton Gashi | 47 | 316,40 € | 47,46 € | 47,46 € | 29.10 | Llogarit |
| Fatmir Berisha | 52 | 341,10 € | 51,17 € | 39,17 € | 29.10 | Llogarit |
| Kushtrim Hoxha | 41 | 279,80 € | 41,97 € | 41,97 € | 29.10 | Llogarit |
| Labinot Shala | 38 | 244,50 € | 36,68 € | −13,20 € | 29.10 | Llogarit |
Jo vetëm numra. Kush duhet llogaritur, cili dokument ka skaduar, cila ankesë pret, dhe si po shkon dita krahasuar me javën e kaluar. Raportet hapen deri te udhëtimi, dhe çdo listë eksportohet në CSV për kontabilistin.
| Fatmir Berisha | 11 | 73,20 € |
| Driton Gashi | 10 | 68,40 € |
| Kushtrim Hoxha | 9 | 61,10 € |
| Labinot Shala | 8 | 52,30 € |
| 00:00 | 2 | 1,2 |
|---|---|---|
| 01:00 | 1 | 0,8 |
| 02:00 | 0 | 0,5 |
| 03:00 | 0 | 0,2 |
| 04:00 | 1 | 0,4 |
| 05:00 | 1 | 0,9 |
| 06:00 | 3 | 2,1 |
| 07:00 | 5 | 4,3 |
| 08:00 | 7 | 6,2 |
| 09:00 | 6 | 5,1 |
| 10:00 | 5 | 4,4 |
| 11:00 | 4 | 4,8 |
| 12:00 | 7 | 5,6 |
| 13:00 | 6 | 5,2 |
| 14:00 | 5 | 4,9 |
| 15:00 | 7 | 5,7 |
| 16:00 | 0 | 6,8 |
| 17:00 | 0 | 7,4 |
| 18:00 | 0 | 6,9 |
| 19:00 | 0 | 5,8 |
| 20:00 | 0 | 5,1 |
| 21:00 | 0 | 4,2 |
| 22:00 | 0 | 3,1 |
| 23:00 | 0 | 2 |
| Fatmir Berisha | 11 | 73,20 € |
| Driton Gashi | 10 | 68,40 € |
| Kushtrim Hoxha | 9 | 61,10 € |
| Labinot Shala | 8 | 52,30 € |
| 00:00 | 2 | 1,2 |
|---|---|---|
| 01:00 | 1 | 0,8 |
| 02:00 | 0 | 0,5 |
| 03:00 | 0 | 0,2 |
| 04:00 | 1 | 0,4 |
| 05:00 | 1 | 0,9 |
| 06:00 | 3 | 2,1 |
| 07:00 | 5 | 4,3 |
| 08:00 | 7 | 6,2 |
| 09:00 | 6 | 5,1 |
| 10:00 | 5 | 4,4 |
| 11:00 | 4 | 4,8 |
| 12:00 | 7 | 5,6 |
| 13:00 | 6 | 5,2 |
| 14:00 | 5 | 4,9 |
| 15:00 | 7 | 5,7 |
| 16:00 | 0 | 6,8 |
| 17:00 | 0 | 7,4 |
| 18:00 | 0 | 6,9 |
| 19:00 | 0 | 5,8 |
| 20:00 | 0 | 5,1 |
| 21:00 | 0 | 4,2 |
| 22:00 | 0 | 3,1 |
| 23:00 | 0 | 2 |
Pa aplikacion dhe pa llogari. Një lidhje ndjekjeje, ose rezervim nga lidhja juaj publike: shoferi, targa, harta dhe çmimi i përafërt.
| I skaduar | Ilir Morina | Leja e taksisë |
| Skadon së shpejti | 01-235-TX | Kontrolli teknik |
| Skadon së shpejti | Driton Gashi | Leja e taksisë |
Patenta, leja e taksisë, sigurimi, kontrolli teknik. Paralajmërim para afatit, dhe menaxheri e bllokon nga dispeçimi kur diçka ka skaduar.
Pagesë mujore për shofer aktiv. Pa komision mbi udhëtimet.
Preferojmë t'jua themi tani se sa ta zbuloni vetë.
Jo. Numri juaj mbetet i njëjti. Dispeçeri i përgjigjet si gjithmonë dhe e shkruan kërkesën në Meter.
Jo. Hapin lidhjen në telefon dhe hyjnë me numrin e tyre. Mund ta shtojnë në ekranin kryesor si aplikacion.
Nuk e premtojmë. Po e testojmë në telefona realë. Sot aplikacioni mbahet hapur gjatë ndërrimit, ekrani qëndron ndezur, dhe dispeçeri sheh menjëherë kur një pozicion ndalon.
Jo. Vlerësimi nga GPS shënohet qartë si vlerësim në ekran dhe në kupon. Mund të zgjidhni që shoferi ta shkruajë çmimin nga taksimetri.
Jo ende. Kuponi që sheh klienti nuk ka vlerë fiskale dhe e thotë këtë. Lidhja fiskale varet nga rregullat për taksi dhe bëhet para përdorimit të plotë.
Të dhënat e secilës kompani janë të ndara. Udhëtimet, klientët dhe bilancet i eksportoni kur të doni në CSV.
Keni 14 ditë kohë shtesë. Pa pagesë pas kësaj, rezervimi online ndalet dhe na shkruani për të vazhduar. Të dhënat nuk fshihen.
Krijoni kompaninë me numrin tuaj të telefonit. Shtoni një automjet dhe një shofer, dhe merrni kërkesën e parë.
Hap llogarinë e kompanisëVlerësimi nga GPS nuk është taksimetër zyrtar. Kuponi fiskal dhe licencimi komunal duhen konfirmuar para përdorimit.